| Model | LS-703L |
| 長 x 寬 x 高 | 700 x 320 x 240 |
| 泵浦 | Angle plate type Ceramic Plunger Brass Head Pump |
| 工作壓力 | 20~70 kgf/cm2 |
| 最大噴霧量 | 3L/min |
| 馬達 | 1P x 1HP |
| 電壓 | 220V/60HZ, 220V/50HZ |
| 時間控制-運轉時間 | 10 Sec ~ 60 Min. |
| 時間控制-停止時間 | 1 Min. ~ 60 Min. |
| 重量 | 28 kgs |
| 進、洩水電磁閥 | 選配 |
►微霧噴嘴使用資料
| 噴頭 | 壓力 | ||||||||||
| 噴嘴型號 | 尺寸 | 100PSI 7kg/cm2 | 200PSI 14kg/cm2 | 300PSI 21kg/cm2 | 400PSI 28kg/cm2 | 500PSI 35kg/cm2 | 600PSI 42kg/cm2 | 700PSI 49kg/cm2 | 800PSI 56kg/cm2 | 900PSI 63kg/cm2 | 1000PSI 70kg/cm2 |
| #01 | 0.15mm/0.0006" | -- | -- | -- | 0.029 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.049 |
| #02 | 0.2mm/0.0008" | -- | -- | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.069 | 0.074 | 0.08 | 0.084 | 0.089 |
| #03 | 0.3mm/0.0012" | -- | 0.065 | 0.08 | 0.092 | 0.103 | 0.113 | 0.122 | 0.13 | 0.138 | 0.145 |
| #04 | 0.4mm/0.0016" | 0.056 | 0.08 | 0.089 | 0.113 | 0.126 | 0.138 | 0.149 | 0.159 | 0.169 | 0.178 |
| #05 | 0.5mm/0.02" | 0.077 | 0.109 | 0.134 | 0.154 | 0.172 | 0.189 | 0.204 | 0.218 | 0.231 | 0.248 |
(1).jpg)